新股祖名股份(003030)公司简介相关内容
2020-12-18 14:58:30 来源:南方财富网
新股祖名股份(003030)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围 生产:豆制品(非发酵性豆制品、其他豆制品),饮料(蛋白饮料类),蛋制品(其他类),果冻,淀粉及淀粉制品(淀粉制品),罐头(其他罐头);批发、零售(含网上销售食品,初级食用农产品(除药品),有机肥;收购本企业生产所需的原辅材料(限直接向第一产业的原始生产者收购);货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主营业务 豆制品的研发、生产和销售
发行状况 | 股票代码 | 003030 | 股票简称 | 祖名股份 |
申购代码 | 003030 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 15.18 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 农副食品加工业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.84 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-12-23 (周三) | 网下配售日期 | 2020-12-23 | |
网上发行数量(股) | 12,480,000 | 网下配售数量(股) | 18,720,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 31,200,000 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-25 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-15 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向配售对象询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-12-25 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-12-25 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-12-25 (周五) |
【奥普特财务指标】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目 | 36163.89 | |
2 | 豆制品研发与检测中心提升项目 | 6522.78 | |
投资金额总计 | 42686.67 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
相关阅读
-
新股祖名股份(003030)公司简介相关内容
新股祖名股份(003030)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。公... -
天秦装备300922中签号码一览
天秦装备300922主营业务 从事以高分子复合材料的新型加工和应用技... -
法本信息300925发行状况 中签结果查询
据交易所公告,法本信息公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有... -
华旺科技605377公布网上申购情况及中签率
据交易所公告,华旺科技公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有... -
法本信息(300925)申购价格 市盈率28.86倍
法本信息(300925),致力于为客户提供专业的信息技术外包(ITO)服务的... -
华旺科技(707377)主营业务和新股亮点
华旺科技(707377),国内从事装饰原纸生产的主要企业之一,价格 18...