中国银行2020.5.11外汇牌价查询
2020-05-11 16:40:06 来源:南方财富网
中国银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.9109 | 0.9037 | 0.9145 | 0.9145 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
澳门元 | 0.8854 | 0.8557 | 0.8889 | 0.9185 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 7.0617 | 7.0043 | 7.0916 | 7.0916 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.6455 | 7.408 | 7.7019 | 7.7267 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
新台币 | -- | 0.2289 | -- | 0.248 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9885 | 4.8345 | 5.0235 | 5.0486 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.065929 | 0.06388 | 0.066414 | 0.066516 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
泰国铢 | 0.2189 | 0.2122 | 0.2207 | 0.2277 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
菲律宾比索 | 0.1395 | 0.1347 | 0.1411 | 0.1474 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
韩国元 | 0.005785 | 0.005581 | 0.005831 | 0.006045 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 8.7584 | 8.4862 | 8.8229 | 8.8619 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0619 | 4.9021 | 5.0993 | 5.1218 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 4.6083 | 4.4651 | 4.6422 | 4.6628 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2623 | 7.0382 | 7.3133 | 7.3446 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7206 | 0.6984 | 0.7264 | 0.7299 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
丹麦克朗 | 1.0243 | 0.9927 | 1.0325 | 1.0374 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6891 | 0.6679 | 0.6947 | 0.698 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.3253 | 4.1918 | 4.3557 | 4.4156 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
卢布 | 0.0958 | 0.0899 | 0.0966 | 0.1002 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
马来西亚元 | 1.6234 | -- | 1.6381 | -- | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000458 | -- | 0.000494 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
印度卢比 | -- | 0.088045 | -- | 0.099285 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
南非兰特 | 0.3848 | 0.3553 | 0.3874 | 0.4176 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
沙特亚尔 | -- | 1.8308 | -- | 1.9356 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
巴西雷亚尔 | -- | 1.1847 | -- | 1.3452 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
土耳其里拉 | 0.9919 | 0.9433 | 0.9999 | 1.1481 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8587 | -- | 1.9968 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
关键词: 外汇牌价查询
相关阅读
-
热点评!交通运输部:三季度交通运输经...
人民网北京10月28日电(记者王连香)交通运输部今日发布前三季度交... -
环球速看:2021年中国创新指数达264.6 ...
图片来源:国家统计局官方微博“中国统计”人民网北京10月28日电(... -
新消息丨4500多家飘绿,80多家跌停,A股...
4500多家飘绿,80多家跌停,A股到底是闹哪样? -
【独家焦点】港股、A股10月表现全球垫底...
港股、A股10月表现全球垫底!A股到底差在哪儿?外资砸完内资砸 -
焦点快播:阿维塔11交付即可享受“充电1...
10月28日,阿维塔科技宣布,首座由阿维塔与bp合作共建的定制化高... -
君旗高山葡萄酒:阳光如何影响葡萄酒的质量
阳光能提供热能,温度升高能加速葡萄的成熟。不仅如此,阳光也能为... -
开心麻花公布演出排期 爆笑家庭舞台剧...
近日,开心麻花公布演出排期,爆笑家庭舞台剧《婿事待发》将于11月1... -
纪实访谈节目《这十年·追光者》收官 ...
纪实访谈节目《这十年·追光者》10月23日晚在湖南卫视迎来收官。最... -
深足利用定位球扳平比分 拿到了最近5轮...
昨晚,在海口五源河体育场,深圳队以2∶1惊险战胜了阵容不整的河北... -
分时线怎么看?核电上市公司龙头股有哪...
分时线可以这样看:1、当股价在均价曲线的下方往上运行,触碰均线,... -
两部门:多措并举保障多晶硅合理产量 ...
人民网北京10月28日电(记者申佳平)据国家发展改革委官网消息,为... -
当前信息:A股大盘创近半年新低!行业板...
A股大盘创近半年新低!行业板块全线下跌,超4500只个股飘绿 -
17公里、31个红绿灯、全程零接管,毫末...
近日,毫末智行首席交付官甄龙豹与魏牌副总经理乔心昱也亲自上阵,... -
环球播报:A股迎来紧急消息,下周将迎来...
A股迎来紧急消息,下周将迎来重大变盘时机,给所有散户提个醒! -
疑似特斯拉紧凑车型曝光 价格或下探至1...
近日,日本媒体曝光了一组疑似特斯拉紧凑型车型的路试谍照。新车贴... -
柬埔寨到店!雷丁芒果Pro开启海外销售
10月28日,芒果Pro作为登陆柬埔寨的第二款雷丁产品正式到店,海外销... -
为什么会出现大盘涨个股不涨?风电上市...
大盘涨个股不涨即市场所说赚指数没赚钱,出现这样的情况也是比较正... -
全球视讯!工信部:前三季度我国造船市...
人民网北京10月28日电(记者申佳平)据工业和信息化部官网消息,202... -
新能源车继续领跑 汽车消费活力尽显
随着国民经济恢复向好,新车密集投放上市,购置税减半等政策支持,... -
9月我国货运指数基本恢复至去年同期水平
人民网北京10月28日电(记者许维娜)记者日前从交通运输部科学研究...