国公司占据了榜单的一半以上 共有51家公司上榜
2018-05-30 14:59:16 来源: 北青网
北京时间30日消息,《福布斯》杂志发布2018年全球最具创新力企业百强榜单,中国今年共有7家公司上榜,腾讯排名第25位,携程(45.52,-0.98,-2.11%)排名28位。
另外五家中国公司依次为:洛阳钼业(43)、百度(242.05,-1.75,-0.72%)(45)、江苏恒瑞医药(64)、杭州海康威视(90)、中国船舶重工(91)。
美国公司包揽前7名,依次为:ServiceNow、Workday(130.41,-0.38,-0.29%)、Salesforce(126.88,-1.08,-0.84%)、特斯拉(283.76,4.91,1.76%)亚马逊(1612.87,2.72,0.17%)、奈飞(349.73,-1.56,-0.44%)(Netflix)、Incyte。
美国公司占据了榜单的一半以上,共有51家公司上榜。
亚洲国家中,韩国有4家公司上榜,该国最大互联网公司Naver名列第9位。日本有7家公司上榜,印度5家,泰国和印尼各1家。
附完整榜单:
排名 | 公司 | 国家 | 创新溢价 |
#1 | ServiceNow | 美国 | 89.22% |
#2 | Workday | 美国 | 82.84% |
#3 | Salesforce.com | 美国 | 82.27% |
#4 | 特斯拉 | 美国 | 78.27% |
#5 | 亚马逊 | 美国 | 77.40% |
#6 | Netflix | 美国 | 71.23% |
#7 | Incyte | 美国 | 70.59% |
#8 | 印度联合利华 | 印度 | 67.20% |
#9 | Naver | 韩国 | 64.62% |
#10 | 美国 | 64.42% | |
#11 | Monster Beverage | 美国 | 64.26% |
#12 | 印尼联合利华 | 印尼 | 63.91% |
#13 | Adobe Systems | 美国 | 62.38% |
#14 | Celltrion | 韩国 | 62.30% |
#15 | Autodesk | 美国 | 62.04% |
#16 | Regeneron Pharmaceuticals | 美国 | 61.11% |
#17 | Vertex Pharmaceuticals | 美国 | 60.93% |
#18 | 爱茉莉太平洋 | 韩国 | 60.81% |
#19 | AmerisourceBergen | 美国 | 58.69% |
#20 | Illumina | 美国 | 58.33% |
#21 | 万豪国际 | 美国 | 58.15% |
#22 | Alexion Pharmaceuticals | 美国 | 58.04% |
#23 | CP All | 泰国 | 57.32% |
#24 | Red Hat | 美国 | 56.93% |
#25 | 腾讯控股 | 中国 | 56.77% |
#26 | FleetCor Technologies | 美国 | 56.50% |
#27 | LG生活健康 | 韩国 | 55.26% |
#28 | 携程 | 中国 | 53.55% |
#29 | 爱马仕 | 法国 | 52.38% |
#30 | 星巴克 | 美国 | 50.77% |
#31 | Align Technology | 美国 | 50.58% |
#32 | 迅销 | 日本 | 50.57% |
#33 | IHS Markit | 英国 | 50.40% |
#34 | Expedia | 美国 | 49.82% |
#35 | Sirius XM Radio | 美国 | 48.90% |
#36 | 维萨卡 | 美国 | 48.44% |
#37 | 百威英博 | 比利时 | 47.64% |
#38 | 基恩士(Keyence) | 日本 | 47.50% |
#39 | Bard | 美国 | 46.80% |
#40 | Oriental Land | 日本 | 46.28% |
#41 | 摩森康胜 | 美国 | 46.07% |
#42 | Priceline | 美国 | 45.35% |
#43 | 洛阳钼业 | 中国 | 45.27% |
#44 | Intuitive Surgical | 美国 | 45.18% |
#45 | 百度 | 中国 | 45.15% |
#46 | 万事达卡 | 美国 | 44.31% |
#47 | Falabella | 智利 | 44.09% |
#48 | 达索系统 | 法国 | 43.76% |
#49 | 通用磨坊 | 美国 | 43.28% |
#49 | Roper Technologies | 美国 | 43.28% |
#51 | Intuit | 美国 | 43.17% |
#52 | Essilor International | 法国 | 43.16% |
#53 | 可口可乐 | 美国 | 42.73% |
#54 | Inditex | 西班牙 | 42.64% |
#55 | Edwards Lifesciences | 美国 | 42.13% |
#56 | 利洁时 | 英国 | 41.83% |
#57 | Experian | 爱尔兰 | 41.80% |
#58 | 星座集团 | 美国 | 41.75% |
#59 | Kone | 芬兰 | 41.70% |
#60 | 百富门 | 美国 | 41.69% |
#61 | 陆逊梯卡 | 意大利 | 41.54% |
#62 | 亿滋国际 | 美国 | 41.28% |
#63 | 金巴斯 | 英国 | 41.25% |
#64 | 江苏恒瑞医药 | 中国 | 41.12% |
#65 | 波士顿科学 | 美国 | 40.96% |
#65 | 宝洁 | 美国 | 40.96% |
#67 | 百事可乐 | 美国 | 40.74% |
#68 | Cerner | 美国 | 40.56% |
#69 | 雅虎日本 | 日本 | 40.38% |
#70 | 联合利华 | 荷兰 | 39.62% |
#71 | 高露洁棕榄 | 美国 | 39.61% |
#72 | 索迪斯(Sodexo) | 法国 | 39.59% |
#72 | UPS | 美国 | 39.59% |
#74 | Cielo | 巴西 | 39.16% |
#75 | ASML Holding | 荷兰 | 39.08% |
#76 | Paychex | 美国 | 38.55% |
#77 | 高乐氏 | 美国 | 38.22% |
#78 | Assa Abloy | 瑞典 | 38.14% |
#79 | Alphabet | 美国 | 37.91% |
#80 | 日本电产(Nidec) | 日本 | 37.77% |
#81 | 发那科 | 日本 | 37.67% |
#82 | 艾尔健 | 爱尔兰 | 37.59% |
#83 | 好时 | 美国 | 37.56% |
#84 | Waste Connections | 加拿大 | 36.99% |
#85 | RELX Group | 英国 | 36.90% |
#86 | Larsen & Toubro | 印度 | 36.88% |
#87 | 资生堂 | 日本 | 36.76% |
#88 | 家乐氏 | 美国 | 36.58% |
#89 | Republic Services | 美国 | 36.50% |
#90 | 杭州海康威视 | 中国 | 36.16% |
#91 | 中国船舶重工 | 中国 | 36.09% |
#92 | Bharti Airtel | 印度 | 35.95% |
#93 | Ecolab | 美国 | 35.87% |
#94 | 欧莱雅 | 法国 | 35.77% |
#95 | 恩智浦半导体 | 荷兰 | 35.66% |
#96 | 太阳制药 | 印度 | 35.64% |
#97 | 雅诗兰黛 | 美国 | 35.53% |
#98 | 帝亚吉欧 | 英国 | 35.18% |
#99 | 马鲁蒂铃木 | 印度 | 35.08% |
#100 | Norilsk Nickel | 俄罗斯 |
关键词: 公司
相关阅读
-
《和平精英》的开放世界 全局开放商业想象
未来30年,元宇宙将是中国的支柱产业,至少有12亿人可以成为元宇宙... -
如何打破银行场景金融转型焦虑 百融云...
身处数字经济时代,用户对于千人千面、实时响应、场景化的诉求日益... -
泰隆银行突破柜台窗口式政务服务定式思...
日前,绍兴市柯桥区外贸共享客厅在泰隆银行绍兴分行揭牌成立,在全... -
世界快资讯丨固定资产投资增速加快 投...
相关阅读:消费市场逐步恢复新型消费增势良好政策措施加力显效工业... -
四部门:部署开展涉企违规收费专项整治...
人民网北京10月27日电(记者孙博洋)记者从市场监管总局了解到,日... -
台州银行投向小微企业与“三农”客户的...
台州银行温州分行成立12年来,与小微企业和三农交贴心的朋友,累计... -
精彩看点:智通A股融资融券统计|10月27日
智通A股融资融券统计|10月27日 -
进出口银行浙江省分行:21.5亿元红狮印...
由进出口银行浙江省分行牵头的等值21 5亿元人民币红狮印尼东加银团... -
浙商银行投放人行设备更新改造再贷款清...
近期,浙商银行落实设备更新改造再贷款和制造业中长期贷款投放的相... -
绍兴市成立科学家研究中心 打造弘扬科...
日前,绍兴市科学家精神研究中心揭牌成立仪式在绍兴文理学院举行。... -
浙江省科协科普部组织浙江农林大学5位博...
日前,浙江省科协科普部组织浙江农林大学5位博士科技志愿者,响应智... -
鹿城区科协持续举办项目路演活动 吸引...
近日,为加速推动科技成果转化,促进产业高质量发展,服务国家创新... -
孙宇晨2022釜山区块链周演讲:区块链是...
据韩国媒体全球经济新闻10月27日报道,波场TRON创始人孙宇晨线上出... -
世界即时看!挺进深地挖掘油气潜能(新知)
【现象】今年6月,西南油气田双鱼001—H6井钻井深度达9010米,创造... -
三季度就业形势总体稳定
核心阅读 人社部日前发布的三季度就业数据显示:就业形势总体稳... -
为村民铺就“幸福路”(新视点)
金秋时节,来到河北省邯郸市峰峰矿区彭城镇蔺家庄村,桃园里的桃子... -
天天热点评!智通A股北上资金统计|10月27日
智通A股北上资金统计|10月27日 -
智通A股龙虎榜统计|10月27日
智通A股龙虎榜统计|10月27日 -
天天资讯:EV晨报 | 集度ROBO-01探月...
集度ROBO-01探月限定版售价39 98万元;小鹏G9开启交付;智己L7交付... -
环球热讯:比亚迪坐不住了?全新汉EV低配...
工信部申报目录中出现了一款比亚迪汉EV车型低配车型,汉EV价格门槛...