广州市从化区市场监督管理局抽检食品154批次 全部合格
中国质量新闻网讯 据广州市从化区人民政府网站2023年6月26日消息,广州市从化区市场监督管理局公布2023年食品安全监督抽检信息(第三期)。本次公布的是2023年5月至6月抽检批次,共抽检21类食品154批次,抽检项目合格样品154批次,不合格样品0批次。
2023年从化区食品及餐具监督抽检检验信息第三期
(资料图片仅供参考)
(合格产品信息表)
序号 | 产品名称 | 商标 | 生产日期/批号(购进日期) | 规格型号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检验结论 | 检验报告书 编号 | 承检机构 | 抽样编号 |
1 | 万得福肉松饼(原味) | 万得福 | 散装称重 | 2023-03-26 | 广州市从化温泉永墭超市 | 广州市从化区温泉镇政通路72、74、76、78号 | 福建万得福食品有限公司 | 莆田市城厢区太湖工业园区 | 合格 | 从检第2023041017号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430170 |
2 | 黄豆酱 | 海天 | 340g/瓶 | 2022-12-19 | 广州市从化温泉永墭超市 | 广州市从化区温泉镇政通路72、74、76、78号 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 合格 | 从检第2023041020号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430173 |
3 | 海盐荔枝果汁饮料 | 王老吉 | 310毫升/支 | 2022-07-20 | 广州市从化城郊翠亨商店 | 广州市从化区城郊街向阳路137、139、141、143、145号 | 滁州华冠饮料有限公司 | 安徽省滁州市徽州北路199号 | 合格 | 从检第2023041023号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430184 |
4 | 乌龙茶饮料(低糖) | 三得利 | 500毫升/支 | 2022-10-11 | 广州市从化城郊翠亨商店 | 广州市从化区城郊街向阳路137、139、141、143、145号 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省苏州市常熟市高新技术产业开发区银丰路88号 | 合格 | 从检第2023041025号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430186 |
5 | 果缤纷热带美味水果饮料 | 康师傅 | 450毫升/支 | 2023-01-10 | 广州市从化城郊翠亨商店 | 广州市从化区城郊街向阳路137、139、141、143、145号 | 广州顶津饮品有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏远路16号 | 合格 | 从检第2023041026号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430187 |
6 | 廣氏菠萝啤(果味型汽水) | 廣氏 | 500mL/支 | 2023-02-25 | 广州市从化城郊翠亨商店 | 广州市从化区城郊街向阳路137、139、141、143、145号 | 肇庆奇乐之仁堂饮料食品有限公司 | 四会市大沙镇大布村委会隆塘四连线公路边 | 合格 | 从检第2023041027号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430188 |
7 | 卡士鲜酪乳 | 卡士 | 100g/盒 | 2023-04-13 | 广州市从化城郊翠亨商店 | 广州市从化区城郊街向阳路137、139、141、143、145号 | 卡士乳业(深圳)有限公司潭头分厂 | 深圳市宝安区松岗街道潭头工业城177号 | 合格 | 从检第2023041028号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430189 |
8 | 香满楼酸牛奶 | 香满楼 | 180g/瓶X6 | 2023-04-18 | 广州市从化城郊翠亨商店 | 广州市从化区城郊街向阳路137、139、141、143、145号 | 广美香满楼畜牧有限公司 | 广州市天河区东圃镇新塘村 | 合格 | 从检第2023041029号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430190 |
9 | 松花皮蛋 | 顺豪香 | 360克/盒(6枚装) | 2023-03-14 | 广州市从化太平城旺百货商场 | 广州市从化区太平镇广从北路247号 | 广州神蛋食品有限公司 | 广州市增城区新塘镇太平洋工业区136号C1栋三楼 | 合格 | 从检第2023051001号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430209 |
10 | 三全凌汤圆(花生) | 三全 | 455克/包 | 2022-12-31 | 广州市泓亨贸易有限公司 | 广州市从化街口街东成路68号四楼B区4002号之一 | 佛山全瑞食品有限公司 | 广东佛山三水工业园西南园B区107-3号 | 合格 | 从检第2023051002号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430211 |
11 | 香菇猪肉水饺 | 三全 | 450克/包 | 2023-02-06 | 广州市泓亨贸易有限公司 | 广州市从化街口街东成路68号四楼B区4002号之一 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 合格 | 从检第2023051003号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430212 |
12 | 虾味鱼皮角 | 顺味 | 350克/盒 | 2023-03-21 | 广州市泓亨贸易有限公司 | 广州市从化街口街东成路68号四楼B区4002号之一 | 佛山市顺德区顺味食品有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇槎涌村委会开发小区A1-10 | 合格 | 从检第2023051004号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430213 |
13 | 怀仁泉饺子醋 | 怀仁泉 | 420毫升/瓶 | 2022-10-03 | 从化市温泉利亨超市 | 广州市从化区温泉镇温泉东路91号 | 江门市蓬江区大平调味食品厂 | 广东省江门市杜阮镇井根工业区井根一路18号 | 合格 | 从检第2023051005号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430218 |
14 | 特制老抽(酿造酱油) | 致美斋 | 510mL/瓶 | 2022-09-27 | 从化市温泉利亨超市 | 广州市从化区温泉镇温泉东路91号 | 中山市嘉美乐食品有限公司 | 中山市小榄镇聚新路7号之二 | 合格 | 从检第2023051006号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430219 |
15 | 水磨糯米粉 | 秋菊 | 400g/袋 | 2022-10-08 | 从化市温泉利亨超市 | 广州市从化区温泉镇温泉东路91号 | 中山市小榄永宁粮油综合加工厂 | 中山市小榄镇永宁工业大道南路2号 | 合格 | 从检第2023051007号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430220 |
16 | 水磨粘米粉 | 秋菊 | 400g/袋 | 2023-02-08 | 从化市温泉利亨超市 | 广州市从化区温泉镇温泉东路91号 | 中山市小榄永宁粮油综合加工厂 | 中山市小榄镇永宁工业大道南路2号 | 合格 | 从检第2023051008号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430221 |
17 | 老白干(42%vol)-窖藏陈酿 | 庆会增 | 500mL/瓶 | 2018-04-18 | 从化市温泉利亨超市 | 广州市从化区温泉镇温泉东路91号 | 平原人家酿酒厂 | 平原县张华镇经济开发区 | 合格 | 从检第2023051009号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430222 |
18 | 鸭脚木蜜(冬蜜) | 蜂唛 | 500g/瓶 | 2023-01-06 | 从化市温泉利亨超市 | 广州市从化区温泉镇温泉东路91号 | 广州市蜂唛蜂业有限公司 | 广州市从化区温泉镇温泉大道299号 | 合格 | 从检第2023051010号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430223 |
19 | 松花皮蛋 | 山清山 | 4枚/盒 | 2023-04-28 | 广州市从化良口富裕家超市 | 广州市从化区良口镇东溪一巷60号103房 | 合益蛋类制品厂 | 中山市港口镇沙港西路28号 | 合格 | 从检第2023051011号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430229 |
20 | 亨氏香甜沙拉酱 | 亨氏 | 200克/包 | 2023-02-23 | 广州市从化良口富裕家超市 | 广州市从化区良口镇东溪一巷60号103房 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 山东省青岛市黄岛区朝阳山路797号 | 合格 | 从检第2023051012号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430231 |
21 | 老陈醋 | 锦坤 | 420毫升/瓶 | 2022-06-12 | 广州市从化江埔山大生鲜经营部 | 广州市从化区江埔街从化大道南215号、217号 | 广东锦坤食品科技有限公司 | 广州市番禺区石壁街石壁一村谢石公路57号 | 合格 | 从检第2023051013号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430237 |
22 | 原装白醋 | 天美食品 | 500毫升/瓶 | 2023-03-11 | 广州市从化江埔山大生鲜经营部 | 广州市从化区江埔街从化大道南215号、217号 | 广州南方天美食品有限公司 | 广州市白云区神山镇杨山村工业区 | 合格 | 从检第2023051014号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430238 |
23 | 金标生抽王 | 味事达 | 1.6升/瓶 | 2022-03-23 | 从化市城郊广鸿商店 | 广州市从化区城郊街环城路173号教师村B1幢首层 | 亨氏(中国)调味食品有限公司 | 广州市番禺区桥南街蚬涌粮油工业开发区 | 合格 | 从检第2023051015号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430239 |
24 | 厨邦酱油特级鲜生抽(酿造酱油) | 厨邦 | 820mL/瓶 | 2022-12-21 | 从化市城郊广鸿商店 | 广州市从化区城郊街环城路173号教师村B1幢首层 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 合格 | 从检第2023051016号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430240 |
25 | 马铃薯片 | 丽丽 | 100克/包 | 2023-01-11 | 广州市泓亨贸易有限公司新城分公司 | 广州市从化区街口街广场路116号 | 禾乃(石狮)食品有限公司 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇香江路1358号 | 合格 | 从检第2023051029号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430253 |
26 | 压榨花生油 | 刀嘜 | 400毫升/瓶 | 2022-11-16 | 广州市泓亨贸易有限公司新城分公司 | 广州市从化区街口街广场路116号 | 深圳南顺油脂有限公司 | 广东省深圳市南山区招商街道五湾社区港兴路22号 | 合格 | 从检第2023051030号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430254 |
27 | 蜜桔果肉 | 喜之郎 | 80克/个 | 2022-10-22 | 广州市泓亨贸易有限公司新城分公司 | 广州市从化区街口街广场路116号 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 合格 | 从检第2023051031号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430255 |
28 | 水晶之恋柠檬味果冻 | 水晶之恋 | 80克/个 | 2023-04-07 | 广州市泓亨贸易有限公司新城分公司 | 广州市从化区街口街广场路116号 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 合格 | 从检第2023051032号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430256 |
29 | 儿童成长牛奶 | 健固 | 190mL/盒 | 2023-04-02 | 广州市泓亨贸易有限公司新城分公司 | 广州市从化区街口街广场路116号 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 合格 | 从检第2023051033号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430257 |
30 | 四洲热浪香辣味薯片(原切马铃薯片) | 四洲 | 90克/包 | 2023-03-07 | 广州市泓亨贸易有限公司新城分公司 | 广州市从化区街口街广场路116号 | 四洲休闲食品(汕头)有限公司 | 汕头市月浦南工业区 | 合格 | 从检第2023051034号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430258 |
31 | 增城油粘米(籼米) | 新穗 | 2.5千克/袋 | 2023-02-22 | 广州市泓亨贸易有限公司新城分公司 | 广州市从化区街口街广场路116号 | 广州增城区新塘粮食管理所有限公司 | 广州市增城新塘镇工业加工区甘湖工业村 | 合格 | 从检第2023051035号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430259 |
32 | 金典纯牛奶 | 金典 | 250mL/盒 | 2023-02-06 | 广州市泓亨贸易有限公司新城分公司 | 广州市从化区街口街广场路116号 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 合格 | 从检第2023051036号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430260 |
33 | 鸡中翅(生制品) | 恒富龙 | 1kg/包 | 2023-03-16 | 广州市从化街口凯辉超市 | 广州市从化区街口街环城路136号 | 潍坊家和食品有限公司 | 山东省潍坊市昌邑市卜庄镇东冢社区下小路2-1号 | 合格 | 从检第2023051017号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430266 |
34 | 牛筋丸 | 潮鑫煌 | 500g/包 | 2023-03-27 | 广州市从化街口领鲜码头商店 | 广州市从化区街口街逸采路8号118、120铺 | 潮州市鑫煌食品有限公司 | 潮州市湘桥区官塘镇石湖村宫前片2号左侧厂房 | 合格 | 从检第2023051037号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430269 |
35 | 家用小麦粉 | 红牡丹 | 1kg/包 | 2023-02-24 | 广州市从化街口领鲜码头商店 | 广州市从化区街口街逸采路8号118、120铺 | 广州岭南穗粮谷物股份有限公司 | 广州市南沙区横沥工业园冯马路6号 | 合格 | 从检第2023051038号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430272 |
36 | 猪拉匠心花生油 | 猪拉匠心 | 0.5L/瓶 | 2023-05-10 | 广州市从化街口领鲜码头商店 | 广州市从化区街口街逸采路8号118、120铺 | 花都区匠极香花生油厂 | 广州市花都区花山镇花山市场首层街铺第32号 | 合格 | 从检第2023051039号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430274 |
37 | 蒜香花生 | 利源宝 | 400克/包 | 2023-02-13 | 华润万家生活超市(广州)有限公司逸泉山庄店分公司 | 广州市从化区街口街逸泉山庄逸采路1号自编101铺 | 佛山市三水文利源食品厂 | 佛山市三水区大塘镇制造业基地大布沙1号(F1、F2、F3、)-2号(F1) | 合格 | 从检第2023051040号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430277 |
38 | 黄金小黑葵葵花仁油 | 福临门 | 700毫升/瓶 | 2022-12-05 | 华润万家生活超市(广州)有限公司逸泉山庄店分公司 | 广州市从化区街口街逸泉山庄逸采路1号自编101铺 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 合格 | 从检第2023051041号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430278 |
39 | 松松糕点鲜香咸蛋黄味 | 好丽友 | 240克/包 | 2023-04-18 | 华润万家生活超市(广州)有限公司逸泉山庄店分公司 | 广州市从化区街口街逸泉山庄逸采路1号自编101铺 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 合格 | 从检第2023051042号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430279 |
40 | 青梅露酒 | 欣欣果园 | 330ml/瓶 | 2022-06-08 | 华润万家生活超市(广州)有限公司逸泉山庄店分公司 | 广州市从化区街口街逸泉山庄逸采路1号自编101铺 | 烟台宝龙凯姆斯葡萄酒庄有限公司 | 山东省烟台市招远市龙水路69号大霞坞 | 合格 | 从检第2023051043号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430280 |
41 | 枇杷膏棒棒糖 | 糖田米田 | 90克/包 | 2022-12-10 | 华润万家生活超市(广州)有限公司逸泉山庄店分公司 | 广州市从化区街口街逸泉山庄逸采路1号自编101铺 | 汕头市天富食品有限公司 | 汕头市金平区潮汕路月浦金浦路1号;汕头市金平区月浦街道月浦宫头工业区5号 | 合格 | 从检第2023051044号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430281 |
42 | 蒙牛纯牛奶 | 蒙牛 | 250ml/支 | 2023-02-21 | 华润万家生活超市(广州)有限公司逸泉山庄店分公司 | 广州市从化区街口街逸泉山庄逸采路1号自编101铺 | 蒙牛乳业(衡水)有限公司 | 河北省衡水市武强县农牧产业园 | 合格 | 从检第2023051045号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430283 |
43 | 卤豆腐 | 溢堂 | 200克/包 | 2023-04-15 | 广州市从化江埔明贤超市 | 广州市从化区江埔街河东中路1号101铺 | 武冈市云山情卤业有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处托坪村 | 合格 | 从检第2023051046号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430292 |
44 | 攸秀卤香干 | 芳姐 | 200克/包 | 2023-04-01 | 广州市从化江埔明贤超市 | 广州市从化区江埔街河东中路1号101铺 | 武冈市鸿杰食品有限责任公司 | 湖南省邵阳市武冈市大甸镇陶田村5组 | 合格 | 从检第2023051047号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430293 |
45 | 鸡粉调味料 | 太太乐 | 270克/罐 | 2023-01-10 | 广州市从化城郊宏聚商行 | 广州市从化区城郊街镇北路187号和189号 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市嘉定区曹安路13号桥南星华公路969号 | 合格 | 从检第2023051052号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430304 |
46 | 家乐鸡精调味料 | 家乐 | 450克/包 | 2023-01-05 | 广州市从化城郊宏聚商行 | 广州市从化区城郊街镇北路187号和189号 | 联合利华(中国)有限公司从化分公司 | 广州市从化广东从化经济开发区龙洞路1号 | 合格 | 从检第2023051053号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430305 |
47 | 鹰唛玉米油 | 鹰唛 | 900毫升/瓶 | 2023-04-04 | 广州市从化城郊宏聚商行 | 广州市从化区城郊街镇北路187号和189号 | 广东鹰唛食品有限公司 | 中山市南区渡兴西路 | 合格 | 从检第2023051054号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430306 |
48 | 瓜子(奶油味) | 老街口 | 500克/包 | 2023-04-01 | 广州市从化城郊宏聚商行 | 广州市从化区城郊街镇北路187号和189号 | 金华市老街口食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号 | 合格 | 从检第2023051055号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430307 |
49 | 木糖醇梳打饼干 | 家仕福 | 散装称重 | 2023-03-11 | 广州市从化城郊宏聚商行 | 广州市从化区城郊街镇北路187号和189号 | 龙海市鑫利食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇河福村工业区(海澄镇河福村庙后111号) | 合格 | 从检第2023051056号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430310 |
50 | 农家米 | 米汇坊 | 5kg/袋 | 2023-05-05 | 广州市从化城郊宏聚商行 | 广州市从化区城郊街镇北路187号和189号 | 广东远良食品有限公司 | 广东省清远市清城区源潭镇银英公路清远市粮食储备库 | 合格 | 从检第2023051057号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430311 |
51 | 无核葡萄干 | 伯佳乐 | 140克/包 | 2022-11-15 | 广州市利亨荣华商业发展有限公司 | 广州市从化区街口街建设路二十八号 | 广州市采福食品有限公司 | 广州市荔湾区环翠南路10号四栋首层西面 | 合格 | 从检第2023051058号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430312 |
52 | 棉花糖(白色柱形) | 伊高 | 180g/包 | 2022-12-26 | 广州市利亨荣华商业发展有限公司 | 广州市从化区街口街建设路二十八号 | 佛山市高明伊高食品有限公司 | 佛山市高明区高明大道中192号 | 合格 | 从检第2023051059号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430313 |
53 | 棉花糖(柠檬茶味) | 串串雪 | 158克/包 | 2023-02-19 | 广州市利亨荣华商业发展有限公司 | 广州市从化区街口街建设路二十八号 | 佛山市高明森和园食品有限公司 | 佛山市高明区高明大道中192号 | 合格 | 从检第2023051060号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430314 |
54 | 水牛高钙奶 | 百菲酪 | 200ml×10盒/箱 | 2023-03-27 | 广州市利亨荣华商业发展有限公司 | 广州市从化区街口街建设路二十八号 | 浙江百菲乳业有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇花莲路2-130号 | 合格 | 从检第2023051061号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430315 |
55 | 牛乳黑巧冰淇淋 | 甄稀 | 65克/支 | 2023-01-29 | 广州市利亨荣华商业发展有限公司 | 广州市从化区街口街建设路二十八号 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 合格 | 从检第2023051062号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430316 |
56 | 青提甜杏味雪糕 | 伊利牧场 | 65克/支 | 2023-01-16 | 广州市利亨荣华商业发展有限公司 | 广州市从化区街口街建设路二十八号 | 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 | 广东省梅州市梅县畲江镇梅州高新技术产业园区 | 合格 | 从检第2023051063号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430317 |
57 | 栗子红豆雪糕 | 明治 | 74克/支 | 2023-02-15 | 广州市利亨荣华商业发展有限公司 | 广州市从化区街口街建设路二十八号 | 明治雪糕(广州)有限公司 | 广州经济技术开发区夏园东路1号 | 合格 | 从检第2023051064号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430318 |
58 | 三色心香雪糕 | 伊利 | 95克/盒 | 2023-03-17 | 广州市利亨荣华商业发展有限公司 | 广州市从化区街口街建设路二十八号 | 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 | 广东省梅州市梅县畲江镇梅州高新技术产业园区 | 合格 | 从检第2023051065号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430319 |
59 | 鱿鱼干 | 沃丰 | 225克/包 | 2023-05-12 | 华润万家生活超市(广州)有限公司从化店 | 广州市从化江埔街从化大道南欣荣宏商业街108号之一12-23 | 厦门沃丰食品有限公司 | 福建省厦门市同安区美溪道湖里工业园5号4层01单元 | 合格 | 从检第2023051067号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430324 |
60 | 虾皮 | 沃丰 | 145克/包 | 2022-09-02 | 华润万家生活超市(广州)有限公司从化店 | 广州市从化江埔街从化大道南欣荣宏商业街108号之一12-23 | 厦门沃丰食品有限公司 | 福建省厦门市同安区美溪道湖里工业园5号4层01单元 | 合格 | 从检第2023051068号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430325 |
61 | 宽叶海带 | 沃丰 | 125g/包 | 2023-01-29 | 华润万家生活超市(广州)有限公司从化店 | 广州市从化江埔街从化大道南欣荣宏商业街108号之一12-23 | 厦门沃丰食品有限公司 | 福建省厦门市同安区美溪道湖里工业园5号4层01单元 | 合格 | 从检第2023051069号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430326 |
62 | 叉烧酱(调味酱) | 海天 | 280g/瓶 | 2022-05-07 | 广州市从化鳌头华隆购销部 | 广州市从化鳌头镇城鳌大道东608楼 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 合格 | 从检第2023051073号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430331 |
63 | 雀巢咖啡奶香即溶咖啡饮品 | 雀巢咖啡 | 450克/盒 | 2022-10-24 | 广州良一商业有限公司 | 广州市从化区良口镇良口圩新街良口市场二楼 | 东莞雀巢有限公司 | 广东省东莞市南城街道莞太路南城段123号 | 合格 | 从检第2023051074号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430340 |
64 | 袋袋薯巴西烤肉味(含油型膨化食品) | 闽男 | 208克/包 | 2023-04-04 | 广州良一商业有限公司 | 广州市从化区良口镇良口圩新街良口市场二楼 | 汝州市闽仁食品有限公司 | 汝州市庙下镇杨庄村 | 合格 | 从检第2023051075号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430341 |
65 | 新疆葡萄干 | 味之郎 | 248克/包 | 2023-03-12 | 广州良一商业有限公司 | 广州市从化区良口镇良口圩新街良口市场二楼 | 广州市润客食品有限公司 | 广州市荔湾区海龙街龙溪南围路工业区5号之三 | 合格 | 从检第2023051076号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430344 |
66 | 强化麦乳精固体饮料 | 梁丰 | 800g/罐 | 2023-03-24 | 广州良一商业有限公司 | 广州市从化区良口镇良口圩新街良口市场二楼 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 张家港经济开发区振兴路9号 | 合格 | 从检第2023051077号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430346 |
67 | 豆本豆巧克力味豆奶 | 甄好 | 250ml/盒 | 2022-11-16 | 广州市从化城郊润倍优选超市 | 广州市从化区城郊街横江路204号 | 广东达利食品有限公司 | 肇庆市高新技术产业开发区将军大街东一号 | 合格 | 从检第2023061001号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430349 |
68 | 维他奶原味豆奶 | 维他奶 | 250毫升/盒 | 2023-02-06 | 广州市从化城郊润倍优选超市 | 广州市从化区城郊街横江路204号 | 维他奶(东莞)有限公司 | 东莞市常平镇横江厦村四纵路3号 | 合格 | 从检第2023061002号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430350 |
69 | 富硒黄豆腐竹 | 土家爱 | 200克/包 | 2023-02-25 | 广州市清香农产有限公司 | 广州市从化区江埔街从城大道29号 | 湖北土家爱食品开发有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩工业园区椒园生态产业园区(椒园镇金狮路) | 合格 | 从检第2023061012号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430360 |
70 | 黄豆腐竹 | 粤清香 | 200g/包 | 2023-05-03 | 广州市清香农产有限公司 | 广州市从化区江埔街从城大道29号 | 连山壮族瑶族自治县众创农贸发展有限公司 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县小三江镇三联村委会西江村 | 合格 | 从检第2023061013号 | 广州市从化质量技术监督检测所 | XBJ23440117615430361 |
71 | 青瓜 | / | / | 2023-04-23 | 广州市从化区明珠李本锋蔬菜档 | 广州市从化区鳌头镇棋杆佰家益综合市场内菜档类第1、2、7、8档 | / | / | 合格 | 食安2023-04-7191 | 广州检验检测认证集团有限公司 | XBJ23440117615430152 |
72 | 豆芽 | / | / | 2023-04-23 | 广州市从化区明珠李本锋蔬菜档 | 广州市从化区鳌头镇棋杆佰家益综合市场内菜档类第1、2、7、8档 | / | / | 合格 | 食安2023-04-7190 | 广州检验检测认证集团有限公司 | XBJ23440117615430154 |
73 | 生姜 | / | / | 2023-04-23 | 广州市从化区明珠万民福购物广场 | 广州市从化鳌头镇棋杆荔园路18号 | / | / | 合格 | 食安2023-04-7186 | 广州检验检测认证集团有限公司 | XBJ23440117615430156 |
74 | 青椒 | / | / | 2023-04-26 | 广州市从化温泉佢生商店 | 广州市从化区温泉镇桃园西路22号之10 | / | / | 合格 | 食安2023-04-7175 | 广州检验检测认证集团有限公司 | XBJ23440117615430179 |
75 | 青瓜 | / | / | 2023-04-26 | 广州市从化温泉佢生商店 | 广州市从化区温泉镇桃园西路22号之10 | / | / | 合格 | 食安2023-04-7173 | 广州检验检测认证集团有限公司 | XBJ23440117615430181 |
76 | 生姜 | / | / | 2023-04-24 | 广州市从化城郊丽兴商店 | 广州市从化区城郊街新村北路213-215号首层 | / | / | 合格 | 食安2023-04-7169 | 广州检验检测认证集团有限公司 | XBJ23440117615430194 |
77 | 猪肉 | / | / | 2023-05-04 | 广州市从化太平路路猪肉档 | 广州市从化区太平镇平中大道98号自编K8号铺 | / | / | 合格 | 食安2023-05-2800 | 广州检验检测认证集团有限公司 | XBJ23440117615430196 |
78 | 猪脚 | / | / | 2023-05-04 | 广州市从化太平路路猪肉档 | 广州市从化区太平镇平中大道98号自编K8号铺 | / | / | 合格 | 食安2023-05-2799 | 广州检验检测认证集团有限公司 | XBJ23440117615430197 |
79 | 猪肠 | / | / | 2023-05-04 | 广州市从化太平路路猪肉档 | 广州市从化区太平镇平中大道98号自编K8号铺 | / | / | 合格 | 食安2023-05-2802 | 广州检验检测认证集团有限公司 | XBJ23440117615430198 |
80 | 鲈鱼(淡水) | / | / | 2023-05-04 | 广州市从化太平婷婷海鲜档 | 广州市从化区太平镇平中大道98号自编A12、A13、A14号档 | / | / | 合格 | 食安2023-05-2798 | 广州检验检测认证集团有限公司 | XBJ23440117615430199 |
81 | 黄辣丁 | / | / | 2023-05-04 | 广州市从化太平婷婷海鲜档 | 广州市从化区太平镇平中大道98号自编A12、A13、A14号档 | / | / | 合格 | 食安2023-05-2797 | 广州检验检测认证集团有限公司 | XBJ23440117615430200 |
82 | 明虾 | / | / | 2023-05-04 | 广州市从化太平婷婷海鲜档 | 广州市从化区太平镇平中大道98号自编A12、A13、A14号档 | / | / | 合格 | 食安2023-05-2796 | 广州检验检测认证集团有限公司 | XBJ23440117615430201 |
83 | 牛肉 | / | / | 2023-05-04 | 广州市从化太平城旺百货商场 | 广州市从化区太平镇广从北路247号 | / | / | 合格 | 食安2023-05-2801 | 广州检验检测认证集团有限公司 | XBJ23440117615430203 |
84 | 大肠 | / | / | 2023-05-04 | 广州市从化太平城旺百货商场 | 广州市从化区太平镇广从北路247号 | / | / | 合格 | 食安2023-05-2795 | 广州检验检测认证集团有限公司 | XBJ23440117615430204 |
