统计局:2月中旬液化天然气(LNG)价格环比上涨28.7%
2022-02-24 09:53:12 来源:金融界
金融界2月24日消息,国家统计局数据显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年2月中旬与2月上旬相比,21种产品价格上涨,27种下降,2种持平。其中,液化天然气(LNG)价格环比上涨28.7%;生猪(外三元)价格环比下跌6.8%。
2022年2月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4827.2 | -44.5 | -0.9 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5037.6 | -6.4 | -0.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5215.2 | -23.5 | -0.4 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 5037.0 | -28.9 | -0.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5887.1 | 89.4 | 1.5 |
角钢(5#) | 吨 | 5358.2 | -4.0 | -0.1 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 71623.0 | 460.7 | 0.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 22721.4 | -49.4 | -0.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 15279.2 | 366.7 | 2.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 25280.0 | -75.0 | -0.3 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 517.9 | 22.9 | 4.6 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1106.4 | 155.8 | 16.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2524.7 | -110.9 | -4.2 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7802.3 | -166.5 | -2.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8866.7 | -239.6 | -2.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8945.8 | -320.0 | -3.5 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 8456.7 | -271.6 | -3.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8827.0 | -351.8 | -3.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13655.6 | 38.9 | 0.3 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 8229.2 | 41.7 | 0.5 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 6352.1 | 1417.4 | 28.7 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5584.3 | -113.9 | -2.0 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9693.1 | 84.2 | 0.9 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9442.4 | 83.5 | 0.9 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7788.7 | 41.4 | 0.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8477.2 | 108.9 | 1.3 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1863.3 | -71.7 | -3.7 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 775.0 | -71.4 | -8.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 901.7 | -72.1 | -7.4 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 978.3 | -109.2 | -10.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1053.3 | -133.5 | -11.2 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2329.2 | -284.6 | -10.9 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2660.7 | -144.2 | -5.1 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 517.6 | -3.5 | -0.7 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 470.1 | -0.5 | -0.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2403.1 | 231.9 | 10.7 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3801.7 | -1.3 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2877.2 | 9.5 | 0.3 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2633.6 | 2.2 | 0.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 22725.5 | -68.2 | -0.3 |
生猪(外三元) | 千克 | 12.3 | -0.9 | -6.8 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5530.6 | 13.9 | 0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4156.4 | 85.9 | 2.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7352.8 | -11.8 | -0.2 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2645.0 | 54.7 | 2.1 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3322.5 | 50.0 | 1.5 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 76000.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13536.1 | -236.8 | -1.7 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6394.7 | 8.5 | 0.1 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3928.1 | 21.1 | 0.5 |
关键词: 液化天然气
相关阅读
-
全球视点!10余家A股公司三季度分红,“...
10余家A股公司三季度分红,“羊了个羊”背后公司分红超10亿 -
【全球市场晚报】10月28日
【全球市场晚报】10月28日 -
每日播报!中国石油化工股份:斥资约4080...
中国石油化工股份:斥资约4080万元回购950万股A股 -
长城汽车:回购348.88万股A股 耗资约1亿元
长城汽车:回购348 88万股A股耗资约1亿元 -
热点评!交通运输部:三季度交通运输经...
人民网北京10月28日电(记者王连香)交通运输部今日发布前三季度交... -
环球速看:2021年中国创新指数达264.6 ...
图片来源:国家统计局官方微博“中国统计”人民网北京10月28日电(... -
新消息丨4500多家飘绿,80多家跌停,A股...
4500多家飘绿,80多家跌停,A股到底是闹哪样? -
【独家焦点】港股、A股10月表现全球垫底...
港股、A股10月表现全球垫底!A股到底差在哪儿?外资砸完内资砸 -
焦点快播:阿维塔11交付即可享受“充电1...
10月28日,阿维塔科技宣布,首座由阿维塔与bp合作共建的定制化高... -
君旗高山葡萄酒:阳光如何影响葡萄酒的质量
阳光能提供热能,温度升高能加速葡萄的成熟。不仅如此,阳光也能为... -
开心麻花公布演出排期 爆笑家庭舞台剧...
近日,开心麻花公布演出排期,爆笑家庭舞台剧《婿事待发》将于11月1... -
纪实访谈节目《这十年·追光者》收官 ...
纪实访谈节目《这十年·追光者》10月23日晚在湖南卫视迎来收官。最... -
深足利用定位球扳平比分 拿到了最近5轮...
昨晚,在海口五源河体育场,深圳队以2∶1惊险战胜了阵容不整的河北... -
分时线怎么看?核电上市公司龙头股有哪...
分时线可以这样看:1、当股价在均价曲线的下方往上运行,触碰均线,... -
两部门:多措并举保障多晶硅合理产量 ...
人民网北京10月28日电(记者申佳平)据国家发展改革委官网消息,为... -
当前信息:A股大盘创近半年新低!行业板...
A股大盘创近半年新低!行业板块全线下跌,超4500只个股飘绿 -
17公里、31个红绿灯、全程零接管,毫末...
近日,毫末智行首席交付官甄龙豹与魏牌副总经理乔心昱也亲自上阵,... -
环球播报:A股迎来紧急消息,下周将迎来...
A股迎来紧急消息,下周将迎来重大变盘时机,给所有散户提个醒! -
疑似特斯拉紧凑车型曝光 价格或下探至1...
近日,日本媒体曝光了一组疑似特斯拉紧凑型车型的路试谍照。新车贴... -
柬埔寨到店!雷丁芒果Pro开启海外销售
10月28日,芒果Pro作为登陆柬埔寨的第二款雷丁产品正式到店,海外销...