统计局:1月下旬普通混煤(4500大卡)价格环比上涨14.5%
2022-02-08 10:41:01 来源:金融界
金融界2月8日消息 国家统计局数据显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年1月下旬与1月中旬相比,30种产品价格上涨,13种下降,7种持平。其中液化天然气(LNG)价格环比下降7.9%,普通混煤(4500大卡)环比上涨14.5%,山西大混(5000大卡)环比上涨13.3%。
2022年1月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4723.8 | 44.0 | 0.9 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4896.5 | 41.3 | 0.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5078.8 | 63.8 | 1.3 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4928.6 | 51.8 | 1.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5741.6 | -11.6 | -0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 5211.0 | 69.5 | 1.4 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 70508.7 | -305.1 | -0.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 21386.9 | -25.2 | -0.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 15279.2 | -36.4 | -0.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 24920.0 | 70.0 | 0.3 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 486.4 | 11.9 | 2.5 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 918.6 | -22.0 | -2.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2519.2 | 118.4 | 4.9 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7497.2 | -55.3 | -0.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8686.4 | 131.0 | 1.5 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8948.6 | 130.9 | 1.5 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 8442.5 | 109.2 | 1.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8736.1 | 152.7 | 1.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13394.4 | 94.4 | 0.7 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7866.7 | 157.3 | 2.0 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4518.3 | -388.2 | -7.9 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5522.6 | 103.0 | 1.9 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8640.1 | 266.5 | 3.2 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8407.0 | 268.4 | 3.3 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7491.8 | 74.8 | 1.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8268.3 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1971.7 | 6.7 | 0.3 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 803.3 | 102.0 | 14.5 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 945.0 | 111.2 | 13.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1043.3 | 105.2 | 11.2 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1120.0 | 110.6 | 11.0 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2700.0 | 41.9 | 1.6 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 3060.7 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 522.1 | 0.0 | 0.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 470.7 | -4.2 | -0.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2100.3 | 37.4 | 1.8 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3803.0 | -0.3 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2867.7 | 2.5 | 0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2626.5 | 3.5 | 0.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 22586.7 | 103.3 | 0.5 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.8 | -0.2 | -1.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5503.3 | -3.4 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3697.3 | 74.3 | 2.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7341.7 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2568.6 | 5.3 | 0.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3272.5 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 76583.3 | -1291.7 | -1.7 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13438.9 | -554.9 | -4.0 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6138.5 | -91.7 | -1.5 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3900.0 | 0.0 | 0.0 |
注:上期为2022年1月中旬。 |
关键词: 混煤
相关阅读
-
全球视点!10余家A股公司三季度分红,“...
10余家A股公司三季度分红,“羊了个羊”背后公司分红超10亿 -
【全球市场晚报】10月28日
【全球市场晚报】10月28日 -
每日播报!中国石油化工股份:斥资约4080...
中国石油化工股份:斥资约4080万元回购950万股A股 -
长城汽车:回购348.88万股A股 耗资约1亿元
长城汽车:回购348 88万股A股耗资约1亿元 -
热点评!交通运输部:三季度交通运输经...
人民网北京10月28日电(记者王连香)交通运输部今日发布前三季度交... -
环球速看:2021年中国创新指数达264.6 ...
图片来源:国家统计局官方微博“中国统计”人民网北京10月28日电(... -
新消息丨4500多家飘绿,80多家跌停,A股...
4500多家飘绿,80多家跌停,A股到底是闹哪样? -
【独家焦点】港股、A股10月表现全球垫底...
港股、A股10月表现全球垫底!A股到底差在哪儿?外资砸完内资砸 -
焦点快播:阿维塔11交付即可享受“充电1...
10月28日,阿维塔科技宣布,首座由阿维塔与bp合作共建的定制化高... -
君旗高山葡萄酒:阳光如何影响葡萄酒的质量
阳光能提供热能,温度升高能加速葡萄的成熟。不仅如此,阳光也能为... -
开心麻花公布演出排期 爆笑家庭舞台剧...
近日,开心麻花公布演出排期,爆笑家庭舞台剧《婿事待发》将于11月1... -
纪实访谈节目《这十年·追光者》收官 ...
纪实访谈节目《这十年·追光者》10月23日晚在湖南卫视迎来收官。最... -
深足利用定位球扳平比分 拿到了最近5轮...
昨晚,在海口五源河体育场,深圳队以2∶1惊险战胜了阵容不整的河北... -
分时线怎么看?核电上市公司龙头股有哪...
分时线可以这样看:1、当股价在均价曲线的下方往上运行,触碰均线,... -
两部门:多措并举保障多晶硅合理产量 ...
人民网北京10月28日电(记者申佳平)据国家发展改革委官网消息,为... -
当前信息:A股大盘创近半年新低!行业板...
A股大盘创近半年新低!行业板块全线下跌,超4500只个股飘绿 -
17公里、31个红绿灯、全程零接管,毫末...
近日,毫末智行首席交付官甄龙豹与魏牌副总经理乔心昱也亲自上阵,... -
环球播报:A股迎来紧急消息,下周将迎来...
A股迎来紧急消息,下周将迎来重大变盘时机,给所有散户提个醒! -
疑似特斯拉紧凑车型曝光 价格或下探至1...
近日,日本媒体曝光了一组疑似特斯拉紧凑型车型的路试谍照。新车贴... -
柬埔寨到店!雷丁芒果Pro开启海外销售
10月28日,芒果Pro作为登陆柬埔寨的第二款雷丁产品正式到店,海外销...