2020年7月14日今日基金分红公告一览表
2020-07-14 10:51:06 来源:南方财富网
2020基金分红公告一览表7月14日
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 除息日 | 单位派息 | 本年分红次数 | 期间累计分红 | 基金管理人 |
1 |
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 2020-7-16 | 2020-7-16 | 0.0247 | 1 | 0.0247 | 中欧基金 |
2 | 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.016 | 3 | 0.063 | 博时基金 |
3 | 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.017 | 3 | 0.068 | 博时基金 |
4 | 519322 | 浦银安盛盛元定开债券A | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.054 | 1 | 0.054 | 浦银安盛基金 |
5 | 519323 | 浦银安盛盛元定开债券C | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.05 | 1 | 0.05 | 浦银安盛基金 |
6 | 6973 | 太平睿盈混合A | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.046 | 1 | 0.046 | 太平基金 |
7 | 7669 | 太平睿盈混合C | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.046 | 1 | 0.046 | 太平基金 |
8 | 7777 | 中邮研究精选混合 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.2917 | 1 | 0.2917 | 中邮基金 |
9 | 8770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.001 | 1 | 0.001 | 东方红资管 |
10 | 8990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.005 | 1 | 0.005 | 东方红资管 |
11 | 6587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.15 | 1 | 0.15 | 南方基金 |
12 | 6581 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 2020-7-14 | 2020-7-10 | 0.0108 | 3 | 0.0229 | 建信基金 |
13 | 6904 | 泰康产业升级混合A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.0812 | 1 | 0.0812 | 泰康资产 |
14 | 6905 | 泰康产业升级混合C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.0804 | 1 | 0.0804 | 泰康资产 |
15 | 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.015 | 3 | 0.05 | 民生加银基金 |
16 | 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.015 | 3 | 0.05 | 民生加银基金 |
17 | 69 | 国投瑞银中高等级债券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.005 | 7 | 0.042 | 国投瑞银基金 |
18 | 70 | 国投瑞银中高等级债券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.005 | 7 | 0.041 | 国投瑞银基金 |
19 | 256 | 上投摩根红利回报混合A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.02 | 2 | 0.033 | 上投摩根基金 |
20 | 160131 | 南方聚利1年定期A(LOF) | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.017 | 3 | 0.039 | 南方基金 |
21 | 377 | 上投摩根双债增利A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.014 | 2 | 0.03 | 上投摩根基金 |
22 | 378 | 上投摩根双债增利C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.009 | 2 | 0.017 | 上投摩根基金 |
23 | 563 | 南方通利A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.015 | 3 | 0.038 | 南方基金 |
24 | 564 | 南方通利C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.015 | 3 | 0.036 | 南方基金 |
25 | 839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.031 | 上投摩根基金 |
26 | 840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.031 | 上投摩根基金 |
27 | 160134 | 南方聚利1年定期C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.015 | 3 | 0.036 | 南方基金 |
28 | 887 | 上投摩根稳进回报混合 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.016 | 3 | 0.045 | 上投摩根基金 |
29 | 2073 | 圆信永丰兴融A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.05 | 1 | 0.05 | 圆信永丰基金 |
30 | 2074 | 圆信永丰兴融C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.05 | 1 | 0.05 | 圆信永丰基金 |
31 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.048 | 1 | 0.048 | 财通基金 |
32 | 960002 | 华夏回报H | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.03 | 7 | 0.15 | 华夏基金 |
33 | 2436 | 上投摩根红利回报混合C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.013 | 2 | 0.022 | 上投摩根基金 |
34 | 2486 | 上银慧添利债券 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.038 | 2 | 0.045 | 上银基金 |
35 | 1947 | 上投摩根安鑫回报混合A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.005 | 3 | 0.022 | 上投摩根基金 |
36 | 2845 | 上投摩根安鑫回报混合C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.004 | 3 | 0.014 | 上投摩根基金 |
37 | 2001 | 华夏回报A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.03 | 7 | 0.15 | 华夏基金 |
38 | 2021 | 华夏回报二号 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.03 | 8 | 0.135 | 华夏基金 |
39 | 160128 | 南方金利定期开放债券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.05 | 南方基金 |
40 | 160129 | 南方金利定期开放债券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.048 | 南方基金 |
41 | 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.011 | 2 | 0.022 | 上投摩根基金 |
42 | 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 2 | 0.02 | 上投摩根基金 |
43 | 166902 | 民生加银平稳增利债券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.025 | 民生加银基金 |
44 | 166903 | 民生加银平稳增利债券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.025 | 民生加银基金 |
45 | 3259 | 博时聚利纯债债券 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.0493 | 2 | 0.1013 | 博时基金 |
46 | 5123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.15 | 1 | 0.15 | 南方基金 |
47 | 3204 | 财通收益增强债券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.048 | 1 | 0.048 | 财通基金 |
48 | 5589 | 长信企业精选两年定期开放灵活混合 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.08 | 3 | 0.24 | 长信基金 |
关键词: 基金分红
相关阅读
-
什么时候参加国家计算机二级考试?计算...
2022年全国计算机等级考试(NCRE)(二级)将举办四次考试,时间分别为3... -
A股牛市有哪些特征?2022年部分风电龙头...
A股牛市的六大特征如下:1、市场上的资金大量流入,一些权重股出现... -
什么是上市和退市?部分增强现实上市龙...
退市选择是企业自主行为,上市和退市都属于资本市场常态,近期5家央... -
上海国债怎么买?储能上市部分龙头企业...
登录股票交易软件,点击国债逆回购选项;再点击沪市上的国债逆回购进... -
股票回购多久会涨?柔性电子上市公司龙...
不确定,股票回购之后股价可能会出现下跌的走势,比如,主力出货,... -
a股异常交易停牌规则是什么?2022年有机...
沪市新股上市首日涨跌幅达到规定的限制,停牌30分钟,深市新股上市... -
股市一年赚20点是什么水平?铁路基建上...
股市一年赚20%很正常,行情好的时候可能体现不了水平,不过行情不好... -
中超第19轮的补赛开打 梅州客家在大连...
昨天下午,中超第19轮的补赛全面开打。北上大连的梅州客家在大连市... -
广东男篮23分击败上海大鲨鱼 布鲁克斯...
昨晚,CBA常规赛再战一轮,广东男篮以23分的优势击败上海大鲨鱼队,... -
全红婵首次参加跳水世界杯 207C动作得...
昨晚,在德国柏林举行的跳水世界杯产生了首枚金牌。在女子双人十米... -
李玮锋出任广州城主帅 广州城才逐渐走...
在结束第21轮0∶0逼平沧州雄狮的比赛之后,广州城只是稍作休整,在1... -
《和平精英》的开放世界 全局开放商业想象
未来30年,元宇宙将是中国的支柱产业,至少有12亿人可以成为元宇宙... -
如何打破银行场景金融转型焦虑 百融云...
身处数字经济时代,用户对于千人千面、实时响应、场景化的诉求日益... -
泰隆银行突破柜台窗口式政务服务定式思...
日前,绍兴市柯桥区外贸共享客厅在泰隆银行绍兴分行揭牌成立,在全... -
世界快资讯丨固定资产投资增速加快 投...
相关阅读:消费市场逐步恢复新型消费增势良好政策措施加力显效工业... -
四部门:部署开展涉企违规收费专项整治...
人民网北京10月27日电(记者孙博洋)记者从市场监管总局了解到,日... -
台州银行投向小微企业与“三农”客户的...
台州银行温州分行成立12年来,与小微企业和三农交贴心的朋友,累计... -
精彩看点:智通A股融资融券统计|10月27日
智通A股融资融券统计|10月27日 -
进出口银行浙江省分行:21.5亿元红狮印...
由进出口银行浙江省分行牵头的等值21 5亿元人民币红狮印尼东加银团... -
浙商银行投放人行设备更新改造再贷款清...
近期,浙商银行落实设备更新改造再贷款和制造业中长期贷款投放的相...